药学院 2026年09月06日 11:09
根据《河南中医药大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选办法》规定,通过学生报名,经药学院推免工作小组遴选,现将名单公示如下:(综合成绩保留两位小数)
序 号 | 学 号 | 姓 名 | 专业 | 综合成绩 | 专业排名 |
1 | 2023120446 | 赵翀 | 中药学 | 82.89 | 1 |
2 | 2023120413 | 陈豫川 | 药学 | 82.62 | 2 |
3 | 2023120115 | 熊勇涛 | 中药学 | 82.53 | 3 |
4 | 2023120343 | 苏钰康 | 药学 | 82.44 | 4 |
5 | 2023120391 | 王雪薇 | 药学 | 82.44 | 4 |
6 | 2023120101 | 祝海馨 | 中药学 | 82.35 | 6 |
7 | 2023120564 | 王聪颖 | 中药学 | 82.26 | 7 |
8 | 2023120131 | 李怡慷 | 药学 | 82.26 | 7 |
9 | 2023120392 | 崔烁蓥 | 中药学 | 82.25 | 9 |
10 | 2023120386 | 王雪谕 | 中药学 | 81.99 | 10 |
11 | 2023120270 | 丁文倩 | 药学 | 81.9 | 11 |
12 | 2023120221 | 王乐乐 | 药学 | 81.72 | 12 |
13 | 2023120156 | 张祥祥 | 药学 | 81.72 | 12 |
14 | 2023120150 | 郑双阳 | 药学 | 81.72 | 12 |
15 | 2023120402 | 逯晴 | 药学 | 81.72 | 12 |
16 | 2023120401 | 赵奕 | 药学 | 81.63 | 16 |
17 | 2023120491 | 石静茹 | 中药学 | 81.63 | 16 |
18 | 2023120224 | 王启桠 | 中药学 | 81.54 | 18 |
19 | 2023120088 | 杨深琪 | 中药学 | 81.54 | 18 |
20 | 2023120584 | 赵以琳 | 中药学 | 81.45 | 20 |
21 | 2023120018 | 郭晓晨 | 中药学 | 81.45 | 20 |
22 | 2023120334 | 李宇婕 | 药学 | 81.45 | 20 |
23 | 2023120517 | 李源琳 | 药学 | 81.36 | 23 |
24 | 2023120247 | 袁晴 | 药学 | 81.36 | 23 |
25 | 2023120390 | 李颜 | 药学 | 81.36 | 23 |
26 | 2023120009 | 陈坤依澜 | 中药学 | 81.36 | 23 |
27 | 2023120121 | 冉瑞平 | 中药学 | 81.27 | 27 |
28 | 2023120594 | 郑海燕 | 中药学 | 81.27 | 27 |
29 | 2023120385 | 徐生玉 | 中药学 | 81.27 | 27 |
30 | 2023120577 | 武翠萍 | 中药学 | 81.27 | 27 |
31 | 2023120483 | 张梦冉 | 中药学 | 81.18 | 31 |
31 | 2023120060 | 蒋奕朵 | 中药学 | 81.18 | 31 |
33 | 2023120309 | 刘珂珂 | 中药学 | 81.18 | 31 |
34 | 2023120319 | 梁书敏 | 中药学 | 81.18 | 31 |
35 | 2023120251 | 肖相羽 | 药学 | 81.18 | 31 |
36 | 2023120548 | 王靖雪 | 药学 | 81.18 | 31 |
37 | 2023120078 | 尹翎屿 | 中药学 | 81.09 | 37 |
38 | 2023120161 | 练子畅 | 中药学 | 81.09 | 37 |
39 | 2023120222 | 李涵 | 药学 | 81.09 | 37 |
40 | 2023120410 | 成一凡 | 药学 | 81.09 | 37 |
41 | 2023120003 | 韩佳瑞 | 中药学 | 81 | 41 |
42 | 2023120373 | 孙东侠 | 药学 | 81 | 41 |
43 | 2023120588 | 卞莉娜 | 药学 | 81 | 41 |
44 | 2023120075 | 吴雨珊 | 中药学 | 80.82 | 44 |
45 | 2023120084 | 徐晓芳 | 中药学 | 80.82 | 44 |
46 | 2023120152 | 辛培蕾 | 药学 | 80.82 | 44 |
47 | 2023120242 | 苏博凡 | 药学 | 80.82 | 44 |
48 | 2023120044 | 李豫 | 中药学 | 80.73 | 48 |
49 | 2023120127 | 李菊香 | 中药学 | 80.73 | 48 |
50 | 2023120466 | 张慧鑫 | 药学 | 80.73 | 48 |
51 | 2023120193 | 刘玉洁 | 中药学 | 80.64 | 51 |
52 | 2023120489 | 刘慧佳 | 药学 | 80.64 | 51 |
53 | 2023120072 | 刘超冉 | 药学 | 80.64 | 51 |
54 | 2023120102 | 王子月 | 中药学 | 80.55 | 54 |
55 | 2023120553 | 孙康 | 中药学 | 80.55 | 54 |
56 | 2023120043 | 武雅妮 | 药学 | 80.55 | 54 |
57 | 2023120124 | 吕哲 | 药学 | 80.55 | 54 |
58 | 2023120447 | 张彤彤 | 中药学 | 80.51 | 58 |
59 | 2023120312 | 刁玉涵 | 药学 | 80.46 | 59 |
60 | 2023120352 | 韩涵 | 药学 | 80.45 | 60 |
公示从即日起为期5天。(2026年9月6日~2026年9月10日)。
教务部电话:86560316
校纪委电话:65680111
药学院(中药制药技术与装备行业学院)
2026年9月6日