药学院(中药制药技术与装备行业学院) 2024年09月12日 16:24
根据《河南中医药大学普通本专科学生转专业管理办法》和《药学院2024年秋季学期转专业实施方案》的规定,通过学生报名、所在学院审核、转入学院考核,以下57名同学可以转入申请专业学习,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在年级 | 所在专业 | 拟转入年级 | 拟转入专业 |
1 | 2023120037 | 吉林森 | 2023 | 制药工程 | 2023 | 药物制剂 |
2 | 2023120082 | 张晓东 | 2023 | 中药制药 | 2023 | 药物制剂 |
3 | 2023160169 | 申烨 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 药学 |
4 | 2023120301 | 李婧 | 2023 | 中药学 | 2023 | 药学 |
5 | 2023120275 | 牛艺霖 | 2023 | 中药学 | 2023 | 药学 |
6 | 2023120587 | 巩涵 | 2023 | 中药学 | 2023 | 药学 |
7 | 2023120265 | 吴茜 | 2023 | 中药学 | 2023 | 药学 |
8 | 2023120292 | 张严匀 | 2023 | 中药学 | 2023 | 药学 |
9 | 2023120303 | 郑建峰 | 2023 | 中药学 | 2023 | 药学 |
10 | 2023120361 | 张赛 | 2023 | 中药学 | 2023 | 药学 |
11 | 2023120375 | 武思颖 | 2023 | 中药学 | 2023 | 药学 |
12 | 2023120139 | 丁婉 | 2023 | 中药学 | 2023 | 药学 |
13 | 2023120365 | 尤紫嫣 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
14 | 2023120243 | 郭静怡 | 2023 | 中药资源与开发 | 2023 | 药学 |
15 | 2023120276 | 乔玉茹 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
16 | 2023120080 | 王熙 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
17 | 2023120397 | 李仕宇 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
18 | 2023150032 | 王志超 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 药学 |
19 | 2023120151 | 梁冰欣 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
20 | 2023120305 | 孙丽妍 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
21 | 2023120318 | 宋云杰 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
22 | 2023120341 | 潘淼 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
23 | 2023120467 | 冯肖雅 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
24 | 2023120280 | 李真 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
25 | 2023120344 | 孟梦欣 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
26 | 2023120350 | 许思甜 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
27 | 2023120214 | 付静方 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
28 | 2023120434 | 王智慧 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
29 | 2023120528 | 李梦焱 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
30 | 2023120457 | 陈志强 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
31 | 2023120158 | 徐正伟 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
32 | 2023120420 | 郁珍珍 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
33 | 2023120540 | 李静媛 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
34 | 2023160143 | 袁宁 | 2023 | 应用心理学 | 2023 | 药学 |
35 | 2023120211 | 魏奕琪 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
36 | 2023120432 | 章嘉晋 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
37 | 2023120514 | 叶文静 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
38 | 2023120250 | 任冠羽 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
39 | 2023120573 | 张冰怡 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
40 | 2023120399 | 娄绍涵 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 药学 |
41 | 2022120321 | 张博皓 | 2022 | 生物工程 | 2023 | 中药学 |
42 | 2023160246 | 赵义翔 | 2023 | 应用心理学 | 2023 | 中药学 |
43 | 2023120132 | 刘景源 | 2023 | 中药资源与开发 | 2023 | 中药学 |
44 | 2023160236 | 李嘉尧 | 2023 | 应用心理学 | 2023 | 中药学 |
45 | 2023120364 | 赵志颖 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 中药学 |
46 | 2023120409 | 吕慧贞 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 中药学 |
47 | 2023120089 | 王雯远 | 2023 | 中药资源与开发 | 2023 | 中药学 |
48 | 2023120569 | 孙琦翔 | 2023 | 中药资源与开发 | 2023 | 中药学 |
49 | 2023120175 | 郎志谦 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 中药学 |
50 | 2023160266 | 周思含 | 2023 | 应用心理学 | 2023 | 中药学 |
51 | 2023120073 | 张智豪 | 2023 | 中药资源与开发 | 2023 | 中药学 |
52 | 2023120117 | 梁乃杰 | 2023 | 中药资源与开发 | 2023 | 中药学 |
53 | 2023120304 | 李凯旋 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 中药学 |
54 | 2023120494 | 张涵昱 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 中药学 |
55 | 2023120493 | 李博昊 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 中药学 |
56 | 2023120026 | 张花卉 | 2023 | 制药工程 | 2023 | 中药制药 |
57 | 2023120290 | 杨悦 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 中药资源与开发 |
公示从即日起为期5天。(2024年9月12日~2024年9月17日)。
校纪委电话: 0371-65575590
教务处电话: 0371-86560316
药学院
2024年9月12日